Zestawienie kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych w Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS od dnia 1 stycznia 2023 r.
Zestawienie kosztów pojedynczych terapii
Rodzaj usługi* | Koszt dla Podopiecznych** | Koszt dla pozostałych pacjentów |
1 godzina terapii indywidualnej | 130 zł | 150 zł |
0,5 godziny terapii indywidualnej | 70 zł | 80 zł |
1 godzina terapii wspomaganej | 260 zł | 300 zł |
0,5 godziny terapii wspomaganej | 140 zł | 160 zł |
1 godzina zajęć grupowych | 50 zł | 70 zł |
1 godzina konsultacji | 150 zł | 170 zł |
0,5 godziny konsultacji | 80 zł | 90 zł |
konsultacja kwalifikująca do zabiegu elektrostymulacji | 30 zł | 30 zł |
Zestawienie kosztów pakietów terapeutycznych
Rodzaj turnusu | Koszt dla Podopiecznych | Koszt dla pozostałych pacjentów |
Pakiet mały – 8 godz. | 1 008 zł | 1 164 zł |
Pakiet średni – 12 godz. | 1 480 zł | 1 710 zł |
Pakiet duży – 16 godz. | 1 870 zł | 2 160 zł |
Zestawienie kosztów turnusów rehabilitacyjnych
Rodzaj turnusu | Koszt dla Podopiecznych | Koszt dla pozostałych pacjentów |
KROK W DOROSŁOŚĆ – 40 godz. | 4 800 zł | 5 600 zł |
PRZYSTOSOWANY SPOŁECZNIE – 40 godz. | 4 800 zł | 5 600 zł |
POKONAĆ BARIERY – 30 godz. | 3 600 zł | 4 200 zł |
POWRÓT DO SAMODZIELNOŚCI – 45 godz. | 5 400 zł | 6 300 zł |
ROZWÓJ KOMUNIKACJI – 35 godz. | 4 200 zł | 4 900 zł |
FUNKCJONALNY – 23 godz. | 2 760 zł | 3 220 zł |
Zestawienie kosztów diagnoz/pisemnych opinii
Rodzaj usługi | Koszt dla Podopiecznych | Koszt dla pozostałych pacjentów |
Pisemna opinia psychologiczna | 130-350 zł | 150-450 zł |
Diagnoza psychologiczna | 260-400 zł | 300-450 zł |
Pisemna opinia neuropsychologiczna | 100 zł | 120 zł |
Diagnoza neuropsychologiczna | 300 zł | 350 zł |
Pisemna opinia logopedyczna | 130-350 zł | 150-450 zł |
Diagnoza logopedyczna | 250 zł | 300 zł |
Pisemna opinia neurologopedyczna | 130-350 zł | 150-450 zł |
Diagnoza neurologopedyczna | 250 zł | 300 zł |
Elektrostymulacja logopedyczna wg. ENMOT | 130 zł | 150 zł |
Pisemna opinia fizjoterapeutyczna | 130-350 zł | 150-450 zł |
Wskazania dot. terapii integracji sensorycznej | 250 zł | 300 zł |
Pisemna opinia dot. terapii Biofeedback | 150 zł | 170 zł |
Diagnoza QEEG | 250 zł | 300 zł |
Badanie QEEG | 140 zł | 180 zł |
Zestawienie kosztów zakwaterowania
Lokal*** | Koszt dla Podopiecznych | Koszt dla pozostałych pacjentów |
Dla 2 osób w hostelu (1 pokój, wspólne kuchnia i łazienka), ul. Grzybowska 4, Warszawa – 12 dni | 1 000 zł | 1 100 zł |
Dla 2-4 osób w apartamencie rodzinnym, ul. Grzybowska 4, Warszawa – 12 dni | 1 500 zł | 1 700 zł |
* terapia odbywa się w dwóch systemach czasowych: spotkanie 0,5 h trwa 25 min., spotkanie 1 h trwa 50 min.
** cennik ulgowy obowiązuje Podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
*** zakwaterowanie jest nieodłączną częścią turnusu.
Szczegółowy zakres Usług świadczonych w poszczególnych Ośrodkach wraz z zestawieniem kosztów znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.